Недавно я писал статью про всплеск смертности в Москве (см. здесь).
И решил на том же Портале открытых данных Правительства Москвы посмотреть, а как там у нас с рождаемостью. Уж не думал, что столкнусь с чем-то совсем уж из ряда вон выходящим.
Ведь, казалось бы, что если коронавирусный кризис стал накрывать Россию, Москву где-то в марте-апреле 2020 года, и семьи из-за него решили подождать с рождением ребёнка, то сказаться на статистике рождаемости это должно не раньше конца этого года.
Но всё оказалось совсем не так. Смотрим статистику рождаемости по Москве:
2019Декабрь10329
2020Январь9703
2020Февраль9485
2020Март9533
2020Апрель3959
Отсюда
Ситуация оказалась более чем ужасная: рождаемость в Москве в апреле 2020 года по сравнению с предыдущими месяцами упала примерно в 2,5 раза!
Как так? Почему? Откуда такая жесть? Кто-нибудь может это объяснить?
Приходит в голову пока вот что. В Москве много мигрантов из южных республик, где многодетные семьи почти у всех. В связи с коронавирусным кризисом в конце марта – начале апреля многие из них уехали и/или отправили домой свои семьи. И вот результат. Может я и ошибаюсь, но именно такой мне представляется ситуация.
Уехали мигранты – «победы» путинской демографической политики разом сдулись и катастрофическая ситуация с демографией коренного населения предстала в своём неприглядном жутком состоянии.
Но может у кого-то есть другое объяснение всей этой жути с рождаемостью в Москве в апреле? Поделитесь.
P.S. Увы, Портал открытых данных Правительства Москвы не всегда корректно работает. Поэтому, если вдруг вы хотите открыть ссылку, а она «виснет» и не открывается, или хотите сами что-то посмотреть – делайте следующим образом.
Открываем data.mos.ru. Нажимаем «Данные». Затем в колонке «Категории» ищем строчку «Справочная информация» и нажимаем её. В другой колонке ищем строчку 384 «Динамика регистрации актов гражданского состояния» и нажимаем её. Если опять не получается долго не хочет загружаться или виснет – жмите галочку около слова «экспорт» рядом со строкой, выбираете нужный формат скачивания, жмёте – и тогда у вас в загрузках появится нужная таблица.
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
<label>Идентификатор набора данных:</label> | 1498 |
<label>Идентификационный номер:</label> | 7710878000-Registeryardcameras |
<label>Наименование набора данных:</label> | Реестр камер дворового видеонаблюдения |
<label>Описание набора данных:</label> | Камеры дворового видеонаблюдения, расположенные в пределах установленных границ города Москвы |
<label>Владелец набора данных:</label> | Департамент информационных технологий города Москвы |
<label>Ответственные за набор данных:</label> |
|
<label>Гиперссылка (URL) на набор:</label> | Ссылка на последнюю версию набора данных |
<label>Формат данных:</label> | JSON |
<label>Описание структуры набора данных:</label> | structure-20160224(vs2).json |
<label>Дата первой публикации:</label> | 19.08.2014 |
<label>Дата последнего внесения изменений:</label> | 17.10.2019 |
<label>Периодичность обновления:</label> | По мере поступления |
<label>Содержание последнего изменения:</label> | Выпуск релиза |
<label>Дата актуальности набора данных:</label> | 21.01.2020 |
<label>Ключевые слова (Keywords):</label> | камера; камеры; видеонаблюдение; видеоархив с камеры; городское видеонаблюдение; дворовое видеонаблюдение; обеспечение безопасности жителей; архивная видеоинформация с камер видеонаблюдения; видеоизображение с камер дворового видеонаблюдения; камера во дворе; безопасность; запись с камеры |
<label>Гиперссылки (URL) на версии набора данных:</label> | |
<label>Описание программного интерфейса:</label> | https://apidata.mos.ru/Docs |
<label>Ссылки на форум:</label> | /forum/thread/реестр-камер-дворового-видеонаблюдения/ |
<label>Версия методических рекомендаций:</label> | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
<label>Идентификатор набора данных:</label> | 2855 |
<label>Идентификационный номер:</label> | 7709083955-OrdersData |
<label>Наименование набора данных:</label> | Данные о действующих ордерах на производство работ |
<label>Описание набора данных:</label> | Информация о действующих (включая приостановленные) ордерах на производство земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов в пределах установленных границ города Москвы |
<label>Владелец набора данных:</label> | Объединение административно-технических инспекций города Москвы |
<label>Ответственные за набор данных:</label> |
|
<label>Гиперссылка (URL) на набор:</label> | Ссылка на последнюю версию набора данных |
<label>Формат данных:</label> | JSON |
<label>Описание структуры набора данных:</label> | structure-20161028(vs1).json |
<label>Дата первой публикации:</label> | 21.11.2016 |
<label>Дата последнего внесения изменений:</label> | 17.06.2020 |
<label>Периодичность обновления:</label> | По мере поступления |
<label>Содержание последнего изменения:</label> | Выпуск релиза |
<label>Дата актуальности набора данных:</label> | 28.06.2020 |
<label>Ключевые слова (Keywords):</label> | ордер; ордера; производство земляных работ; ОАТИ; установка временных ограждений; размещение временных объектов; данные по ордерам; Объединение административно-технических инспекций города Москвы |
<label>Гиперссылки (URL) на версии набора данных:</label> | |
<label>Описание программного интерфейса:</label> | https://apidata.mos.ru/Docs |
<label>Ссылки на форум:</label> | /forum/thread/данные-о-деиствующих-ордерах-на-производство-работ/ |
<label>Версия методических рекомендаций:</label> | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
<label>Идентификатор набора данных:</label> | 1500 |
<label>Идентификационный номер:</label> | 7710878000-Registerdrivewaycameras |
<label>Наименование набора данных:</label> | Реестр камер подъездного видеонаблюдения |
<label>Описание набора данных:</label> | Камеры видеонаблюдения на подъездах зданий, расположенных в пределах установленных границ города Москвы |
<label>Владелец набора данных:</label> | Департамент информационных технологий города Москвы |
<label>Ответственные за набор данных:</label> |
|
<label>Гиперссылка (URL) на набор:</label> | Ссылка на последнюю версию набора данных |
<label>Формат данных:</label> | JSON |
<label>Описание структуры набора данных:</label> | structure-20160510(vs2).json |
<label>Дата первой публикации:</label> | 19.08.2014 |
<label>Дата последнего внесения изменений:</label> | 11.04.2020 |
<label>Периодичность обновления:</label> | По мере поступления |
<label>Содержание последнего изменения:</label> | Выпуск релиза |
<label>Дата актуальности набора данных:</label> | 15.07.2020 |
<label>Ключевые слова (Keywords):</label> | камера; камеры; видеонаблюдение |
<label>Гиперссылки (URL) на версии набора данных:</label> | |
<label>Описание программного интерфейса:</label> | https://apidata.mos.ru/Docs |
<label>Ссылки на форум:</label> | /forum/thread/реестр-камер-подъездного-видеонаблюдения/ |
<label>Версия методических рекомендаций:</label> | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
Используемые источники:
- https://cont.ws/@zadunaev/1679890
- https://data.mos.ru/opendata/1498
- https://data.mos.ru/opendata/2855
- https://data.mos.ru/opendata/1500/data/map