На этой странице вы можете узнать адрес, контакты и режим работы отделения ПФР в Пушкине. Уточнить информацию о расчете, начислении и выплате пенсий, узнать какие документы необходимы для оформления материнского капитала, социальных льгот и пособий.
Московская область всего пенсионеров: 1 939 958 человек, из них 39 924 пенсионера
В связи с тем, что средний размер пенсии ниже, чем уровень жизни в регионе, правительством принято решение установить:
9 161 рублей для каждого пенсионера. сумма доплаты формируется с учетом мер социальной поддержки, в расчете не учитываются единовременные начисления. Всю необходимую информацию о расчете пенсий и социальных доплатах вы можете узнать в соответствующем разделе сайта или при личном обращении в отделение ПФ по адресу указанному ниже, либо позвонив по телефону горячей линии.+7 496 580-73-93www.pfrf.ru Схема проезда до офиса Пенсионного Фонда по адресу: 141206, Московская обл, г Пушкино, ул Боголюбская, д 1. Уточнить график работы, в рабочие и выходные дни вы можете по телефону: +7 496 580-73-93.
Пн. 8:30 — 17:30 Обед: 13:00 — 14:00
Вт. 8:30 — 17:30 Обед: 13:00 — 14:00
Ср. 8:30 — 17:30 Обед: 13:00 — 14:00
Чт. 8:30 — 17:30 Обед: 13:00 — 14:00
Пт. 8:30 — 17:15 Обед: 13:00 — 13:45
Сб. Выходной день
Вс. Выходной день
Пн. 8:30 — 17:30 Обед: 13:00 — 14:00
Вт. 8:30 — 17:30 Обед: 13:00 — 14:00
Ср. 8:30 — 17:30 Обед: 13:00 — 14:00
Чт. 8:30 — 17:30 Обед: 13:00 — 14:00
Пт. 8:30 — 17:15 Обед: 13:00 — 13:45
Сб. Выходной день
Вс. Выходной день
| | ПФР №1 | | | ПФР №2 | | | ПФР №3 | | | ПФР №4 | | | ПФР №5 | | | ПФР №6 | | |
| | ПФР №7 | | | ПФР №8 | | | ПФР №9 | | | ПФР №10 | | | ПФР №11 | | | ПФР №12 | | |
| | ПФР №13 | | | ПФР №14 | | | ПФР №15 | | | ПФР №16 | | | ПФР №17 | | | ПФР №18 | | |
| | ПФР №19 | | | ПФР №20 | | | ПФР №21 | | | ПФР №22 | | | ПФР №23 | | | ПФР №24 | | |
| | ПФР №25 | | | ПФР №26 | | | ПФР №27 | | | ПФР №28 | | | ПФР №29 | | | ПФР №30 | | |
| | ПФР №31 | | | ПФР №32 | | | ПФР №33 | | | ПФР №34 | | | ПФР №35 | | | ПФР №36 | | |
| | ПФР №37 | | | ПФР №38 | | | ПФР №39 | | | ПФР №40 | | | ПФР №41 | | | ПФР №42 | | |
Адрес: 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1
Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт
Прием граждан: по будням с 9.00 до 18.00 (с обеденным перерывом) суббота и воскресенье выходные дни
Телефон/Факс: 8 (495) 993-35-01
Должность | ФИО | Телефон |
Начальник Управления | Мятина Людмила Васильевна | (495) 993-35-01, 535-08-59 |
Секретарь | Севрюкова Ольга Анатольевна | (495) 993-35-01 |
Зам. нач. Управления (пенсионные вопросы) | Пескишева Марина Юрьевна | (495) 993-49-34 539-05-89 |
Начальник отдела социальных выплат | Морозова Анжела Ивановна | (495) 993-35-01 580-73-96 |
Начальник отдела персонифицированного учета | Филипенко Светлана Николаевна | (495) 993-49-32 535-07-88 |
Начальник отдела назначения и перерасчета пенсии | Шман Людмила Александровна | (495) 993-49-34 535-09-84 |
Начальник отдела выплаты пенсии | Кулоянц Светлана Афанасьевна | (495) 993-49-34 539-05-21 |
Начальник отдела администрирования | Крылова Наталья Дмитриевна | (495) 993-32-50 539-04-16 |
Начальник клиентской службы | Блохина Ольга Владиславовна | (495) 993-35-01 580-73-93 |
Начальник оценки пенсионных прав застрахованных лиц | Чувикова Анна Алексеевна | (495) 993-35-01 539-04-23 |
Должность | ФИО | Телефон |
Руководитель клиентской службы | Ипполитова Ольга Ивановна | (495) 993-63-21 536-02-49 |
Зам.руководителя клиентской службы | Разживина Татьяна Николаевна | (495) 993-63-21 536-02-49 |
Клиентская служба г. Красноармейска Район обслуживания: Пушкинский Адрес: ул. Проспект Испытателей д. 252, г. Красноармейск, Московская обл., 141290
Должность | ФИО | Телефон |
Руководитель клиентской службы | Волкова Ирина Васильевна | 538-21-38 |
Прием населения осуществляется ежедневно, с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, выделите её и нажмите на клавиатуре: Ctrl + Enter или нажмите сюда. |
Используемые источники:
- https://pfrfp.ru/moskovskaya-oblast/pensionnyj-fond-v-pushkine/
- http://na46.ru/pfr_16/