Приложение 3 к указу Мэра Москвы
Скачать
Предприятия и организации, в отношении которых не установлен запрет на посещение, должны скорректировать работу и предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru данные о своем виде деятельности, количестве работников, переведенных на удаленный режим и оставшихся на рабочих местах, а также другую информацию. Образец формы для заполнения вы можете скачать здесь. На основные вопросы о порядке предоставления информации мы отвечаем здесь. Если у вас остались вопросы, звоните на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-72-98.
№ п.п. | Наименование сведений | Значение | Пояснения к заполнению сведений | Пример заполнения |
1 | Полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | Общество с ограниченной ответственностью “Компания из 10 человек” | ||
2 | Краткое наименовании организации | ООО “Компания” | ||
3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1201004920 | ||
4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1071224000517 | ||
5 | Юридический адрес | В соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. | 127031, Москва, улица Арбат, д.125 стр.1 | |
6 | Основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) | торговля | ||
7 | Дополнительные виды осуществляемой деятельности | транспортные услуги | ||
8 | Суммарная численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы | 9 | ||
9 | Суммарная численность работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы | 3 | ||
10 | Суммарная численность работников, в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы | 1 | ||
11 | Фактический адрес осуществления деятельности (указывается код из Федеральной информационной адресной системы (далее – ФИАС) | f907a795-d2b8-4596-bc69-c22c68dc0870 | ||
12 | Численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, осуществляющих деятельность по указанному в пункте 11 настоящей формы фактическому адресу | Указывается численность работников, находящихся по указанному адресу осуществления деятельности. Заполняется в отношении каждого фактического адреса осуществления деятельности. | 5 | |
13 | Фактический адрес осуществления деятельности (указывается код из Федеральной информационной адресной системы (далее – ФИАС) | Добавьте при необходимости еще пару строк, соответствующих п.11 и 12 для каждого адреса местоположения | sd939a795-d2b7-4596-bc69-c22cc0870 | |
14 | Численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, осуществляющих деятельность по указанному в пункте 11 настоящей формы фактическому адресу | 4 |
Коронавирус: официальная информация
Работаю в полиграфии с 2008 года. Работал на сольвентных принтерах с интерьерной и широкоформатной печатью. Большой опыт в проектировании и сборке мобильных стендов. Опыт работы в продажах с 2000 г.
stand-m.ru/andrey/Используемые источники:
- https://stand-m.ru/articles/prilozhenie-3-k-ukazu-mera-moskvy/